На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
БПВЛ 4,0 4,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
РК 50-4,8-32 ТУ16.К99-019-2004 0 м
НВ 3 2,5 2,5 ГОСТ 17515-72 0 м
ПМЛ 16х24 16х24 ТУ 4833-002-08558606-95 0 м
МПКМ 1,0 1,0 ТУ 16-505.495-81 0 м
АВК-1 ТУ 16.505.919-76 0 м
ШВВП 3х0,5 бел 3х0,5 белый ГОСТ 7399-97 0 м
ПВА 1,0 1,0 ТУ 16.К17-021-94 0 м
МПО 0,50 0,50 красный ТУ 16-505.339-79 0 м
РК 75-1-22 белый ТУ 16.505.198-81 0 м
БПВЛ 2,5 2,5 ТУ 16-505.911-76 0 м
П-274М ТУ 16-505.221-78 0 м
БПВЛ 0,75 0,75 белый ТУ 16-505.911-76 0 м
МГШВ 0,14 0,14 белый ТУ 16-505.437-82 0 м
БПВЛ 10,0 10,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
МГТФ 0,14 0,14 ТУ 16.505.185-71 0 м
РК 75-4-12 черный ТУ 16.K76-014-88 0 м
БПВЛ 1,0 1,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
КВП-5е 4х2х0,52 4х2х0,52 ТУ16.К99-014-2004 0 м
НВ 4 1000 1,0 1,0 ГОСТ 17515-72 0 м
ВВГ 3х2,5 3х2,5 ГОСТ 16442-80 0 м
ПВ 3 70,0 70,0 ГОСТ 6323-79 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.